جدول المقاسات

المقاس العالمي | مقاس اوربي | مقاس US | مقاس يلبس |
S | 6 | 36 | S -M |
M | 8 | 38 | M |
L | 10 | 40 | M - L |
XL | 12 | 42 | L - XL |
2XL | 14 | 44 | XL - 2XL |
3XL | 16 | 46 | 2XL - 3XL |
4XL | 18 | 48 | 4XL |
5XL | 20 | 50 | 5XL |
226 ر.س
اللون | |
---|---|
المقاس |
المقاس العالمي | مقاس اوربي | مقاس US | مقاس يلبس |
S | 6 | 36 | S -M |
M | 8 | 38 | M |
L | 10 | 40 | M - L |
XL | 12 | 42 | L - XL |
2XL | 14 | 44 | XL - 2XL |
3XL | 16 | 46 | 2XL - 3XL |
4XL | 18 | 48 | 4XL |
5XL | 20 | 50 | 5XL |
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب جديد
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.